Бетон

С 05.04.10 новые цены на: бетон всех марок и раствор. Добавлены оптовые цены. Аренда бетононасоса от 10000р.

Цемент

Новая цена 2650руб.т. на цемент, евроцемент с доставкой цементовозами. Цемент в мешках в розницу


Бетон и раствор - производство, продажа. Бетононасосы аренда.

ТПК ООО “Калачинские пески”

"Зальем планету бетоном!"

Телефоны: 8 (351) 232-24-10, 8 (351) 261-04-11


Новости
Новости компании
Бетон
Состав, классы, характеристики
ЖБИ
Общая информация о ЖБИ
Цемент
Общие сведения о цементе
Бетононасосы
Виды. Аренда. Цены.
Арматура строительная
Арматура: продажа, доставка, цены
Сетка сварная
Дорожная, арматурная сетка, цены.
Битум дорожный
Цены, перевозка битума, битумовозы.
Мазут
Продажа мазута, цена, перевозка.
Пеноблоки
Купить пеноблоки, цена, продажа.
Статьи и обзоры
Информационные материалы
Аналитика стройрынка
Новости стройиндустрии
Обзоры событий 2010
Обзоры, рынок, новости
Навигация по сайту
Карта сайта в ссылках
ежедневная уборка офисов, уборка офиса клининг

Цены на ЖБИ изделия

 

Все цены на нашу продукцию приведены без учёта доставки. Прайс от 23 апреля 2010 г.

Наименование продукции  Цена с НДС, руб.  Норма загр. 
ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ    
2П 30-18-30 (ПДП 3 х 1,75 м; 2,2т; н30)  3500  10 
ПАГ-18 (6 х 2 х 0,18 м, 5,4 т)  17360 
ПАГ-14 (6 х 2 х 0,14 м, 4,2 т)  14889  5 (4
ПДН м-АТVт (6 х 2 х 0,14 м, 4,2т)  13327  5 (4
ПДГ 6-2 (6 х 2 х 0,14 м; 4,2т)  12913  5 (4
СВАИ ЗАБИВНЫЕ (сеч.30х30) с острым (или плоским) основанием    
С 40-30-3 (0,93 т)  2040  22 
С 50-30-3 (4) (1,15 т)  2550  18 
С 60-30-3 (4;8) (1,38 т)  3120  15 
С 70-30-3 (4;8) (1,6 т)  3640  13 
С 80-30-3 (4;8) (1,83 т)  4160  11 
С 90-30-6 (8;9) (2,05 т)  4770  10 
С 100-30-6 (8;9) (2,28 т)  5300 
С 110-30-8 (9) (2,5 т)  5830 
С 12-30-8 (9) (2,73 т)  6360  7 (8
СВАИ СОСТАВНЫЕ (сеч.30х30): ССН (6-12м), ССВ (6-12м)    
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ (БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ)    
ФБС 24.6.6 т (1,96 т)  2790  10 
ФБС 24.5.6 т (1,65 т)  2263  12 
ФБС 24.4.6 т (1,3 т)  1799  15 
ФБС 24.3.6 т (0,97 т)  1337  20 
ФБС 12.6.6 т (0,96 т)  1450  20 
ФБС 12.6.3 т (0,46 т)  847  43 
ФБС 12.5.6 т (0,79 т)  1219  25 
ФБС 12.5.3 т (0,38 т)  687  52 
ФБС 12.4.6 т (0,64 т)  946  31 
ФБС 12.4.3 т (0,31 т)  580  64 
ФБС 12.3.6 т (0,46 т)  739  44 
ФБС 9.6.6 т (0,7 т)  1210  28 
ФБС 9.5.3 т (0,28 т)  570  71 
ФБС 9.5.6 т (0,59 т)  1042  33 
ФБС 9.4.3 т (0,22 т)  490  90 
ФБС 9.4.6 т (0,47 т)  846  42 
ФБС 9.3.6 т (0,35 т)  680  57 
ФБС *.*.* 2т  (ФБС *.*.* т) +12%   
ФББ 4-2-2 (390х190х188, 0,032т)  51  660 
ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДУШКИ -ассорт.    
ФЛ 10-12-2 (760 кг) 1000х1180х300  1380  26 
ФЛ 10-24-2 (1530 кг) 1000х2380х300  2760  13 
ФЛ 14-24-2 (2125 кг) 1400х2380х300  4340 
ФЛ 14-12-2 (1065 кг) 1400х1180х300  2175  18 
ФЛ 16-24-2 (2475 кг) 1600х2380х300  4868 
СБОРНЫЕ Ж/Б ЗАБОРЫ    
ПО-2 (д2500 х в3000 1,42 т)  4750   
ФО-2 ( «стакан», 0,63 т)  1550   
КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ — ассортимент    
КС 7-6 (275 кг)  710   
КС 7-9 (410 кг)  1010   
КС 7-10 (457кг 1120   
КС 10-3 (200кг 700   
КС 10-6 (400 кг)  920   
КС 10-9 (610 кг)  1320   
КС 10-9ч (610 кг)  1790   
КС 10-10ч (660 кг)  1998   
КС 12-10 (1050 кг)  2050   
КС 15-6 (670 кг)  1600   
КС 15-9 (1000 кг)  2350   
КС 15-10ч (1240 кг)  3490   
КС 20-6 (1000 кг)  2300   
КС 20-9 (1500 кг)  7200   
КРЫШКИ КОЛОДЦЕВ — ассортимент    
КЦП-10 (280 кг)  880   
КЦП-10ч (280 кг)  1700   
ПК-12 (500 кг)  1350   
КЦП-15 (770 кг)  2000   
КЦП-15ч (770 кг)  3200   
КЦП-20 (1300 кг)  3900   
ДНИЩА КОЛОДЦЕВ — ассортимент    
КЦД-10 (424 кг)  900   
КЦД-15 (850 кг)  2000   
КЦД-20 (1400 кг)  3900   
ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ — ассортимент    
ЛЧ-Л- ) (65 кг)  2100   
ЛЧ-Т- , В, Д, ТС) (106 кг)  2800   
ЛЧ-ТМР- , В, Д, ТС) (136 кг)  4000   
ГТСЛ (82 кг)  3400   
ГТСТ (138 кг)  5000   
Прокладка для люка  420   
ПЕРЕМЫЧКИ — ассортимент    
1ПБ-10-1п (100х12х6,5 см, 20 кг)  194   
1ПБ-13-1п (129х12х6,5 см, 25 кг)  204   
2ПБ-10-1п (100х12х14 см, 42 кг)  352   
2ПБ-13-1п (129х12х14 см, 54 кг)  372   
2ПБ-16-2п (155х12х14 см, 65 кг)  407   
2ПБ-17-2п (168х12х14 см, 71 кг)  437   
2ПБ-19-3п (194х12х14 см, 81 кг)  486   
2ПБ-22-3п (220х12х14 см, 92 кг)  616   
2ПБ-25-3п (246х12х14 см, 103 кг)  705   
2ПБ-26-4п (259х12х14 см, 109 кг)  798   
2ПБ-29-4п (285х12х14 см, 120 кг)  879   
2ПБ-30-4п (298х12х14 см, 125 кг)  899   
3ПБ-13-37п (129х12х22 см, 85 кг)  545   
3ПБ-16-37п (155х12х22 см, 102 кг)  695   
3ПБ-18-37п (181х12х22 см, 119 кг)  878   
3ПБ-21-8п (207х12х22 см, 137 кг)  744   
3ПБ-25-8п (246х12х22 см, 162 кг)  867   
3ПБ-27-8п (272х12х22 см, 180 кг)  970   
3ПБ-30-8п (298х12х22 см, 197 кг)  1070   
3ПБ-34-4п (337х12х22 см, 222 кг)  1123   
3ПБ-36-4п (363х12х22 см, 240 кг)  1234   
3ПБ-39-8п (389х12х22 см, 257 кг)  1614   
5ПБ-18-27п (181х25х22 см, 250 кг)  1454   
5ПБ-21-27п (207х25х22 см, 285 кг)  1628   
5ПБ-25-37п (246х25х22 см, 338 кг)  2086   
5ПБ-27-37п (272х25х22 см, 375 кг)  2453   
5ПБ-30-37п (298х25х22 см, 410 кг)  3337   
5ПБ-31-27п (311х25х22 см, 428 кг)  2967   
5ПБ-34-20п (337х25х22 см, 463 кг)  3030   
5ПБ-36-20п (363х25х22 см, 500 кг)  3524   
и другие…     
ТРУБЫ Ж/Б безнапорные раструбные (РТ, ТБ)    
РТ 40-50-2 (900 кг)  5550  14 (18
РТ 50-50-2 (1400 кг)  7695  12 
РТ 60-50-2 (3) (1900 кг)  8950  10 
РТ 80-50-2 (3) (2500 кг)  14480 
РТ 100-2,5-2 (3   4 (6
РТ 100-5-2  26120
РТ 140-2,5-2 (3  
ТРУБЫ асбестоцементные безнапорные труба / муфта   
ТА-10 (D=100 мм, L=3,95 м; 24 кг)  270 / 25  70 шт.= 1 упак. 
ТА-15 (D=150 мм, L=3,95 м; 37 кг)  440 / 40  40 шт.= 1 упак. 
ТА-20 (D=200 мм, L=5 м; 90 кг)  1060 / 80   
ТА-25 (D=250 мм, L=5 м; 124 кг)  2000 / 180   
ТА-30 (D=300 мм, L=5 м; 161 кг)  2020 / 120   
ТА-40 (D=400 мм, L=5 м; 250 кг)  3270 / 170   
ТА-50 (D=500 мм, L=5 м; 360 кг)  5780 / 495   
ТРУБЫ асбестоцементные напорные труба / муфта / кольцо   
ТН-10 (D=100 мм, L=3,95 м; 36 кг)  545 / 70 / 35  40 шт.= 1 упак. 
ТН-15 (D=150 мм, L=3,95 м; 60 кг)  800 / 110 / 45  20 шт.= 1 упак. 
ТН-20 (D=200 мм, L=5 м; 122 кг)  1435 / 140 / 55   
ТН-25 (D=250 мм, L=5 м; 180 кг)  2600 / 170 / 70   
ТН-30 (D=300 мм, L=5 м; 238 кг)  2700 / 200 / 80   
ТН-40 (D=400 мм, L=5 м; 409 кг)  4730 / 325 / 105   
ТН-50 (D=500 мм, L=5 м; 637 кг)  7300 / 490 / 135   
ЛИСТЫ асбестоцементные плоские    
прессованные 1500х1000х8 (6;10), 2000х1500х8 (10),  от 175   
3000х1500х8 (10;12;16;20;25;30;35;40)     
непрессованные 1500х1000х8 (6;10), 1750х1000х8 (6),  от 160   
2000х1500х8 (10), 3000х1500х8 (10;12)     
СТУПЕНИ (рекоменд. для внутренних работ)    
ЛС-9 (L=90 cм; В=30 см; Н=15 см)  460   
ЛС-9-1 закл.)  490   
ЛС-11 (L=105 cм; В=30 см; Н=15 см)  540   
ЛС-11-1 закл.)  620   
ЛС-12 (L=120 cм; В=30 см; Н=15 см)  610   
ЛС-12-1 закл.)  680   
ЛС-14 (L=135 cм; В=30 см; Н=15 см)  720   
ЛС-14-1 закл.)  790   
ЛС-15 (L=150 cм; В=30 см; Н=15 см)  780   
ЛС-15-1 закл.)  870   
ЛС-17 (L=165 cм; В=30 см; Н=15 см)  880   
ЛС-17-1 закл.)  950   
ЛС-18 (L=180 cм; В=30 см; Н=15 см)  980   
ЛС-18-1 закл.)  1080   
ЛС-20 (L=195 cм; В=30 см; Н=15 см)  1050   
ЛС-20-1 закл.)  1150   
ЛС-22 (L=215 cм; В=30 см; Н=15 см)  1100   
ЛС-22-1 закл.)  1250   
СТУПЕНИ подвальные    
ЛС-9-17 (L=90 cм; В=28 см; Н=17 см)  764   
ЛС-9-17-1 (L=90 cм; В=28 см; Н=17 см)  959   
ЛС-11-17 (L=105 cм; В=28 см; Н=17 см)  903   
ЛС-11-17-1 (L=105 cм; В=28 см; Н=17 см)  1099   
ЛС-12-17 (L=120 cм; В=28 см; Н=17 см)  989   
ЛС-12-17-1 (L=120 cм; В=28 см; Н=17 см)  1185   
БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ    
Бр 100.30.15 (100 кг) дорожный  210  200 шт. 
Бр 100.30.18 (120 кг) магистральный  235   
Бр 100.20.8 садовый .б.цветной)  195   
Бр 50.20.8 (18 кг) садовый .б.цветной)  85   
ТРОТУАРНАЯ плитка ассортименте)    
Волна 240-130-80 серая/ цветная (4,2 кг, В30 F200)  11 / 11,5   
Брусчатка 243-120-70 серая/ цветная (4,2 кг, В30 F200)  10,5 / 11,5   
Брусчатка 200-100-70 серая/ цветная (3,2 кг, В30 F200)  8,5 / 9,5   
Катушка 198-163-80 серая/ цветная (5 кг, В30 F200)  11,4 / 12,4   
     
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ пуст. (ПК, ПБ)    
ПК 24-10-8 (700 кг)  2724   
ПК 26-10-8 (750 кг)  2925   
ПК 27-10-8 (780 кг)  3026   
ПК 28-10-8 (800 кг)  3127   
ПК 29-10-8 (820 кг)  3228   
ПК 30-10-8 (880 кг)  3329   
ПК 32-10-8 (930 кг)  3531   
ПК 33-10-8 (960 кг)  3632   
ПК 34-10-8 (1000 кг)  3733   
ПК 35-10-8 (1030 кг)  3834   
ПК 36-10-8 (1050 кг)  3935   
ПК 37-10-8 (1100 кг)  4036   
ПК 38-10-8 (1130 кг)  4137   
ПК 39-10-8 (1150 кг)  4238   
ПК 40-10-8 (1180 кг)  4339   
ПК 42-10-8 (1230 кг)  4541   
ПК 43-10-8 (1250 кг)  4642   
ПК 44-10-8 (1280 кг)  4743   
ПК 45-10-8 (1300 кг)  4844   
ПК 46-10-8 (1350 кг)  4945   
ПК 47-10-8 (1380 кг)  5046   
ПК 48-10-8 (1400 кг)  5147   
ПК 49-10-8 (1430 кг)  5248   
ПК 50-10-8 (1450 кг)  5349   
ПК 51-10-8 (1480 кг)  5450   
ПК 52-10-8 (1500 кг)  5551   
ПК 53-10-8 (1530 кг)  5652   
ПК 54-10-8 (1550 кг)  5753   
ПК 56-10-8 (1610 кг)  5955   
ПК 57-10-8 (1640 кг)  6056   
ПК 58-10-8 (1670 кг)  6157   
ПК 59-10-8 (1700 кг)  6258   
ПК 60-10-8 (1730 кг)  6359   
ПК 63-10-8 (1830 кг)  6652   
ПК 24-12-8 (880 кг)  2858   
ПК 26-12-8 (930 кг)  3101   
ПК 27-12-8 (980 кг)  3222   
ПК 28-12-8 (1000 кг)  3343   
ПК 29-12-8 (1040 кг)  3464   
ПК 30-12-8 (1080 кг)  3585   
ПК 32-12-8 (1130 кг)  3828   
ПК 33-12-8 (1150 кг)  3948   
ПК 34-12-8 (1200 кг)  4070   
ПК 35-12-8 (1250 кг)  4191   
ПК 36-12-8 (1280 кг)  4312   
ПК 37-12-8 (1310 кг)  4434   
ПК 38-12-8 (1350 кг)  4555   
ПК 39-12-8 (1380 кг)  4676   
ПК 40-12-8 (1430 кг)  4797   
ПК 42-12-8 (1500 кг)  5039   
ПК 43-12-8 (1540 кг)  5161   
ПК 44-12-8 (1580 кг)  5282   
ПК 45-12-8 (1600 кг)  5533   
ПК 46-12-8 (1630 кг)  5474   
ПК 48-12-8 (1650 кг)  5595   
ПК 49-12-8 (1700 кг)  5716   
ПК 50-12-8 (1780 кг)  5837   
ПК 51-12-8 (1800 кг)  5939   
ПК 52-12-8 (1840 кг)  6201   
ПК 53-12-8 (1880 кг)  6322   
ПК 54-12-8 (1930 кг)  6444   
ПК 55-12-8 (1950 кг)  6565   
ПК 56-12-8 (1960 кг)  6685   
ПК 57-12-8 (1980 кг)  6807   
ПК 58-12-8 (2030 кг)  6928   
ПК 59-12-8 (2050 кг)  7049   
ПК 60-12-8 (2100 кг)  7171   
ПК 63-12-8 (2200 кг)  7534   
ПБ 64-12-8 (2400 кг)  8158  ПК 
ПБ 65-12-8 (2440 кг)  8287  ПК 
ПБ 66-12-8 (2530 кг)  8416  ПК 
ПБ 67-12-8 (2560 кг)  8545  ПК 
ПБ 68-12-8 (2600 кг)  8674  ПК 
ПБ 69-12-8 (2640 кг)  8803  ПК 
ПБ 70-12-8 (2680 кг)  8932  ПК 
ПБ 71-12-8 (2700 кг)  9061  ПК 
ПБ 72-12-8 (2750 кг)  9190  ПК 
ПБ 73-12-8 (2780 кг)  9319   
ПБ 74-12-8 (2830 кг)  9448   
ПБ 75-12-8 (2850 кг)  9577   
ПБ 76-12-8 (2900 кг)  9706   
ПБ 77-12-8 (2930 кг)  9835   
ПБ 78-12-8 (2980 кг)  9964   
ПБ 79-12-8 (3000 кг)  10093   
ПБ 80-12-8 (3050 кг)  10222   
ПБ 81-12-8 (3080 кг)  10351   
ПБ 82-12-8 (3130 кг)  10480   
ПБ 83-12-8 (3150 кг)  10609   
ПБ 84-12-8 (3200 кг)  10738   
ПБ 85-12-8 (3250 кг)  10867   
ПБ 86-12-8 (3280 кг)  10996   
ПБ 87-12-8 (3330 кг)  11126   
ПБ 88-12-8 (3350 кг)  11255   
ПБ 89-12-8 (3400 кг)  11384   
ПБ 90-12-8 (3450 кг)  11513   
ПБ 91-12-8 (3480 кг)  12628   
ПБ 92-12-8 (3500 кг)  12761   
ПБ 93-12-8 (3550 кг)  12894   
ПБ 94-12-8 (3580 кг)  12997   
ПБ 95-12-8 (3630 кг)  13161   
ПБ 96-12-8 (3650 кг)  13294   
ПБ 97-12-8 (3700 кг)  13427   
ПБ 98-12-8 (3730 кг)  13560   
ПБ 99-12-8 (3780 кг)  13694   
ПБ 100-12-8 (3830 кг)  13827   
ПБ 101-12-8 (3850 кг)  13960   
ПБ 102-12-8 (3390 кг)  14093   
ПБ 103-12-6 (3930 кг)  14227   
ПБ 104-12-6 (3980 кг)  14360   
ПБ 105-12-6 (4000 кг)  14493   
ПБ 106-12-6 (4050 кг)  14627   
ПБ 107-12-6 (4080 кг)  14760   
ПБ 108-12-6 (4130 кг)  14893   
ПК 24-15-8 (1130 кг)  3435   
ПК 26-15-8 (1250 кг)  3738   
ПК 27-15-8 (3400 кг)  3890   
ПК 28-15-8 (1350 кг)  4041   
ПК 30-15-8 (1400 кг)  4344   
ПК 31-15-8 (1460 кг)  4496   
ПК 32-15-8 (1500 кг)  4647   
ПК 33-15-8 1550 кг)  4799   
ПК 34-15-8 (1600 кг)  4950   
ПК 35-15-8 (1630 кг)  5101   
ПК 36-15-8 (1700 кг)  5253   
ПК 37-15-8 (1750 кг)  5354   
ПК 38-15-8 (1788 кг)  5556   
ПК 39-15-8 (1825 кг)  5707   
ПК 40-15-8 (1875 кг)  5859   
ПК 41-15-8 (1925 кг)  6010   
ПК 42-15-8 (1975 кг)  6162   
ПК 43-15-8 (2000 кг)  6313   
ПК 44-15-8 (2070 кг)  6465   
ПК 45-15-8 (2115 кг)  6616   
ПК 46-15-8 (2150 кг)  6768   
ПК 47-15-8 (2200 кг)  6919   
ПК 48-15-8 (2250 кг)  7071   
ПК 49-15-8 (2305 кг)  7222   
ПК 50-15-8 (2398 кг)  7374   
ПК 51-15-8 (2350 кг)  7525   
ПК 52-15-8 (2445 кг)  7676   
ПК 53-15-8 (2493 кг)  7828   
ПК 54-15-8 (2540 кг)  7979   
ПК 55-15-8 (2585 кг)  8131   
ПК 56-15-8 (2633 кг)  8282   
ПК 57-15-8 (2680 кг)  8434   
ПК 58-15-8 (2725 кг)  8585   
ПК 59-15-8 (2750 кг)  8737   
ПК 60-15-8 (2800 кг)  8887   
ПК 63-15-8 (2950 кг)  9343   
ПБ 64-15-8 (3130 кг)  10122  ПК 
ПБ 65-15-8 (3180 кг)  10284  ПК 
ПБ 66-15-8 (3250 кг)  10445  ПК 
ПБ 67-15-8 (3280 кг)  10606  ПК 
ПБ 68-15-8 (3330 кг)  10767  ПК 
ПБ 69-15-8 (3380 кг)  10929  ПК 
ПБ 70-15-8 (3430 кг)  11090  ПК 
ПБ 71-15-8 (3480 кг)  11251  ПК 
ПБ 72-15-8 (3550 кг)  11413  ПК 
ПБ 73-15-8 (3580 кг)  11574  ПК 
ПБ 74-15-8 (3630 кг)  11735  ПК 
ПБ 75-15-8 (3680 кг)  11896  ПК 
ПБ 76-15-8 (3700 кг)  12058  ПК 
ПБ 77-15-8 (3750 кг)  12219  ПК 
ПБ 78-15-8 (3830 кг)  12380  ПК 
ПБ 79-15-8 (3850 кг)  12542  ПК 
ПБ 80-15-8 (3900 кг)  12703  ПК 
ПБ 81-15-8 (3950 кг)  12864  ПК 
ПБ 82-15-8 (4000 кг)  13025  ПК 
ПБ 83-15-8 (4005 кг)  13187  ПК 
ПБ 84-15-8 (4130 кг)  13348  ПК 
ПБ 85-15-8 (4150 кг)  13509  ПК 
ПБ 86-15-8 (4200 кг)  13671  ПК 
ПБ 87-15-8 (4250 кг)  13832  ПК 
ПБ 88-15-8 (4300 кг)  13993  ПК 
ПБ 89-15-8 (4350 кг)  14154  ПК 
ПБ 90-15-8 (4430 кг)  14316  ПК 
ПБ 91-15-8 (4450 кг)  15659   
ПБ 92-15-8 (4500 кг)  15826   
ПБ 93-15-8 (4550 кг)  15943   
ПБ 94-15-8 (4600 кг)  16059   
ПБ 95-15-8 (4650 кг)  16326   
ПБ 96-15-8 (4700 кг)  16492   
ПБ 97-15-8 (4750 кг)  16659   
ПБ 98-15-8 (4800 кг)  16825   
ПБ 99-15-8 (4850 кг)  16992   
ПБ 100-15-8 (4900 кг)  17159   
ПБ 101-15-8 (4930 кг)  17325   
ПБ 102-15-8 (4980 кг)  17492   
ПБ 103-15-6 (5030 кг)  17658   
ПБ 104-15-6 (5080 кг)  17825   
ПБ 105-15-6 (5130 кг)  17992   
ПБ 106-15-6 (5180 кг)  18158   
ПБ 107-15-6 (5230 кг)  18325   
ПБ 108-15-6 (5280 кг)  18491   
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ пуст. (НВ)    
НВ (д2,4-7м х ш1,2м х в0,22м) с 1-рядным армиров.  1680  В40 (М550
НВК (д2,4-10,8м х ш1,2м х в0,22м) с 2-рядн.армир.  1880  В40 (М550
НВКУ (д2,4-12м х ш1,2м х в0,265м) с 2-рядн.армир.  2205  В45 (М600
4НВК (д2,4-16,2м х ш1,2м х в0,400м) с 2-рядн.армир.  2795  В45 (М600
Любые ЖБИ под заказ. Цены договорные приемлемые! т. (495) 797-3175    

Контакты



Бетон, раствор: доставка dost-pb@mail.ru
ЖБИ: сваи, блоки, плиты jbi-pb@mail.ru
Бетононасосы: аренда btnasos@mail.ru
Цемент навальный: цементовоз naval-pb@mail.ru
Цемент в мешках: цены cement-pb@mail.ru
Битум, мазут: перевозка bitum-pb@mail.ru
Арматура: продажа, цены armature-pb@mail.ru
Общие вопросы: выписка счетов beton-pb@mail.ru
Контактный: по любым вопросам co-beton@mail.ru